<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रिपोर्ट &#8211; रिभोसाइन्स नेपाली</title>
	<atom:link href="https://revoscience.com/np/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revoscience.com/np</link>
	<description>रिभोसाइन्स डटकम</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 17:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/09/cropped-revoscience-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>रिपोर्ट &#8211; रिभोसाइन्स नेपाली</title>
	<link>https://revoscience.com/np</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>नयाँ अनुसन्धानले भविष्यका उत्खननकर्ताहरूका लागि सुनौलो अवसर </title>
		<link>https://revoscience.com/np/2025/12/16/29629/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2025/12/16/29629/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 17:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=29629</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/12/Media_smxx.webp" width="650" height="557" title="" alt="" /></div><div><p>लाखौँ वर्षसम्म ढुङ्गामा फँसेका ग्यासहरूको जटिल रासायनिक विश्लेषणले स्कटल्याण्ड र आयरल्यान्ड मुनि रहेका सुनका भण्डारहरूको उत्पत्तिबारे नयाँ खुलाशा गरेको छ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2025/12/16/29629/">नयाँ अनुसन्धानले भविष्यका उत्खननकर्ताहरूका लागि सुनौलो अवसर </a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2025/12/16/29629/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/12/Media_smxx.webp" length="85810" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/12/Media_smxx.webp" width="650" height="557" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/12/Media_smxx.webp" width="650" height="557" />
	</item>
		<item>
		<title>बिजुली चम्काइ पूर्वानुमान उपकरणले भविष्यमा विमान थप सुरक्षित हुने</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2025/11/05/29097/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2025/11/05/29097/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[जेनिफर चु, एमआईटी]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 06:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[प्रविधि]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=29097</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/11/Airplane-lightening-01-press.gif" width="540" height="360" title="" alt="" /></div><div><p>हरेक दिन ७० भन्दा बढी विमानमा बिजुली चम्काइ (लाइटनिङ) मा पर्छ। </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2025/11/05/29097/">बिजुली चम्काइ पूर्वानुमान उपकरणले भविष्यमा विमान थप सुरक्षित हुने</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2025/11/05/29097/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/11/Airplane-lightening-01-press.gif" length="527148" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/11/Airplane-lightening-01-press.gif" width="540" height="360" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/11/Airplane-lightening-01-press.gif" width="540" height="360" />
	</item>
		<item>
		<title>व्यावसायिक एवं रासायनिक सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2023/06/07/23385/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2023/06/07/23385/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 11:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=23385</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2023/06/cephed-768x505.jpg" width="768" height="505" title="" alt="" /></div><div><p>नेपालमा व्यवसायिक एवं रसायनजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2023/06/07/23385/">व्यावसायिक एवं रासायनिक सुरक्षा र स्वास्थ्य मुद्दाहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2023/06/07/23385/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2023/06/cephed.jpg" length="232822" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2023/06/cephed-768x505.jpg" width="768" height="505" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2023/06/cephed-768x505.jpg" width="768" height="505" />
	</item>
		<item>
		<title>वाग्मति प्रदेशले सार्वजनिक गर्‍यो ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति-२०७८’ मस्यौदा</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2022/03/10/23151/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2022/03/10/23151/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 12:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=23151</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/03/bagmati-provience-revoscience-768x576.jpg" width="768" height="576" title="" alt="" /></div><div><p>वाग्मति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति–२०७८ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2022/03/10/23151/">वाग्मति प्रदेशले सार्वजनिक गर्‍यो ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति-२०७८’ मस्यौदा</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2022/03/10/23151/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/03/bagmati-provience-revoscience.jpg" length="235263" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/03/bagmati-provience-revoscience-768x576.jpg" width="768" height="576" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/03/bagmati-provience-revoscience-768x576.jpg" width="768" height="576" />
	</item>
		<item>
		<title>देशभरका चिकित्सा उपकरणको तथ्यांक दिने एमओटी वेबसाइट सुभारम्भ</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2021/09/15/23047/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2021/09/15/23047/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 18:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=23047</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/09/misson-oxygen-team-768x433.png" width="768" height="433" title="" alt="" /></div><div><p> देशभरका चिकित्सा उपकरणको एकै स्थानमा जानकारी दिने तथा विग्रेको उपकरणलाई तत्कालै मर्मत् गर्ने उद्देश्यले डिजिटल पोर्टल मिसन अक्सिजन टिम(एमओटी) सञ्चालनमा आएको छ ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2021/09/15/23047/">देशभरका चिकित्सा उपकरणको तथ्यांक दिने एमओटी वेबसाइट सुभारम्भ</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2021/09/15/23047/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/09/misson-oxygen-team.png" length="862697" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/09/misson-oxygen-team-768x433.png" width="768" height="433" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/09/misson-oxygen-team-768x433.png" width="768" height="433" />
	</item>
		<item>
		<title>नेपालमै वायुमण्डलीय उच्चस्तरीय अनुसन्धान</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2021/03/05/22166/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2021/03/05/22166/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 08:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=22166</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/03/narel-revoscience2-768x512.jpg" width="768" height="512" title="" alt="" /></div><div><p>नेपालमा हिमालय क्षेत्रको जटिल भौगोलिक वायुमण्डलीय अवस्थितिको वैज्ञानिक अनुसन्धान भैरहेको छ ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2021/03/05/22166/">नेपालमै वायुमण्डलीय उच्चस्तरीय अनुसन्धान</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2021/03/05/22166/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/03/narel-revoscience2.jpg" length="387591" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/03/narel-revoscience2-768x512.jpg" width="768" height="512" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/03/narel-revoscience2-768x512.jpg" width="768" height="512" />
	</item>
		<item>
		<title>मंगल ग्रहमा तीन नयाँ ताल भेटियो, जीव हुनसक्ने सम्भावना बढ्याे</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2020/10/04/22118/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2020/10/04/22118/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 06:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=22118</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/10/mars-lake-768x432.jpg" width="768" height="432" title="" alt="" /></div><div><p>नासाले गरेको पछिल्लो खोजले मंगलग्रहमा तीन वटा नयाँ ताल भटिएको जनाएको छ । मंगल ग्रहमा पानीको खोज र मानव बसोबासको सम्भावना अध्ययन नासा, इएसए जस्ता विभिन्न स्पेस एजेन्सिले अध्ययन गर्दाै आइरहेका छन् ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2020/10/04/22118/">मंगल ग्रहमा तीन नयाँ ताल भेटियो, जीव हुनसक्ने सम्भावना बढ्याे</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2020/10/04/22118/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/10/mars-lake.jpg" length="89487" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/10/mars-lake-768x432.jpg" width="768" height="432" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/10/mars-lake-768x432.jpg" width="768" height="432" />
	</item>
		<item>
		<title>ठूला भूकम्पको अन्तराल थाहा पाउन अनुसन्धान</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2018/03/30/1650/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2018/03/30/1650/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 03:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=1650</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/dom_revo.jpg" width="640" height="480" title="" alt="" /></div><div><p>चुरेआसपासका&#160; दरार अध्ययनकै आधारमा भविष्यमा जान सक्ने ठूला भूकम्पको अनुमान गर्न सकिने भूगर्भविद्हरुले बताएका छन् । –रिभोसाइन्स संवाददाता काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले ठूला भूकम्पको अन्तराल थाहा पाउन तथा त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सहयोगी हुने भन्दै विगतमा गएका भूकम्पका दरारहरुमा खोजी गरेको छ । भू-उपग्रहका तस्वीर तथा विभिन्न अध्ययनको आधारमा बुटबल आसपासको सोरौलीमा [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2018/03/30/1650/">ठूला भूकम्पको अन्तराल थाहा पाउन अनुसन्धान</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2018/03/30/1650/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/dom_revo.jpg" length="81961" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/dom_revo.jpg" width="640" height="480" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/dom_revo.jpg" width="640" height="480" />
	</item>
		<item>
		<title>लाटोकोसेरो उत्सव संस्कृति</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 17:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://revoscience.com/np/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" width="640" height="480" title="" alt="" /></div><div><p>उत्सवको पहिलो दिन चरा अवलोकन, स्थानीय जिरेल नाच, तामाड् सेलो, लाटोकोसेरोसँग सम्वन्धित अस्थाई संग्रालय अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । –लक्ष्मण डंगोलजिरी । दोलखाको जिरीमा दुईदिने लाटोकोसेरो तथा हुँचिल उत्सव २०७४ सम्पन्न भएको छ । लाटोकोसेरो तथा हुँचिल उत्सब मनाउने देशमा नेपाल तेस्रोमा पर्दछ । विश्वमै अमेरिका, इटली पछि नेपालमा मात्र मनाइने आयोजकले जनाएको छ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/">लाटोकोसेरो उत्सव संस्कृति</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" length="66366" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" width="640" height="480" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" width="640" height="480" />
	</item>
		<item>
		<title>स्मार्ट कृषि प्रणाली अपनाइदै</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2018/02/02/1665/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2018/02/02/1665/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 06:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=1665</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/revo_libird.jpg" width="448" height="336" title="" alt="" /></div><div><p>आकाशे पानीमा भर पर्ने कृषक आजभोली सौर्य उर्जा मार्फत् जमिनको पानी तानी खेती गर्छन्। –लक्ष्मण डंगोल नवलपरासी – हिजोआज देउचुली नगरपालिका–१७ कुलेनीका ३५ घर धुरी किसानले आधुनिक कृषि विधि अपनाएर खेती गर्छन् । केही किसान मोबाइल एसएमएसबाट मौसमी विवरणदेखि बजार भाउ बुझ्नेसमेत गर्दा रहेछन् । जसले बजार भाउ थाहा पाउन सरल भएको कुलेनी मिश्रित सौर्य [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2018/02/02/1665/">स्मार्ट कृषि प्रणाली अपनाइदै</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2018/02/02/1665/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/revo_libird.jpg" length="53174" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/revo_libird.jpg" width="448" height="336" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>रिभोसाइन्स नेपाली</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/03/revo_libird.jpg" width="448" height="336" />
	</item>
	</channel>
</rss>
