<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>फिचर</title>
	<atom:link href="https://revoscience.com/np/category/feature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revoscience.com/np</link>
	<description>रिभोसाइन्स डटकम</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 11:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/09/cropped-revoscience-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>फिचर</title>
	<link>https://revoscience.com/np</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>नयाँ वैज्ञानिक अध्ययनले अस्ट्रेलियाली आदिवासीहरूको आगमन समय ५० हजार देखियो</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2025/08/31/27920/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2025/08/31/27920/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[जिज्ञासा]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=27920</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/08/australia-colonize.webp" width="640" height="640" title="" alt="" /></div><div><p>अस्ट्रेलियाली आदिवासी संस्कृति मानव सभ्यताको सबैभन्दा पुरानो निरन्तर जीवित संस्कृतिमध्ये एक मानिन्छ। </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2025/08/31/27920/">नयाँ वैज्ञानिक अध्ययनले अस्ट्रेलियाली आदिवासीहरूको आगमन समय ५० हजार देखियो</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2025/08/31/27920/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/08/australia-colonize.webp" length="124774" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/08/australia-colonize.webp" width="640" height="640" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2025/08/australia-colonize.webp" width="640" height="640" />
	</item>
		<item>
		<title>विपत व्यवस्थापनमा सरकारी ढिलासुस्तीप्रति विज्ञहरुको चासो</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2022/07/26/23186/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2022/07/26/23186/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 07:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=23186</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/07/Nepal-Association-of-Humphrey-Fellows-NAHF-revoscience-768x576.jpg" width="768" height="576" title="" alt="" /></div><div><p> नेपाल एसोसिएसन अफ हम्फ्रे फेलो (एनएएचएफ) ले सोमबार काठमाडौंमा ‘स्ट्रेन्थनिङ नेपालस् एविलिटी टु मिटिगेट, प्रिपियर फर र रेस्पन्ड टु डिजास्टर’ कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2022/07/26/23186/">विपत व्यवस्थापनमा सरकारी ढिलासुस्तीप्रति विज्ञहरुको चासो</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2022/07/26/23186/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/07/Nepal-Association-of-Humphrey-Fellows-NAHF-revoscience.jpg" length="216436" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/07/Nepal-Association-of-Humphrey-Fellows-NAHF-revoscience-768x576.jpg" width="768" height="576" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2022/07/Nepal-Association-of-Humphrey-Fellows-NAHF-revoscience-768x576.jpg" width="768" height="576" />
	</item>
		<item>
		<title>अमेजनका संस्थापक जेफसँगै अन्य तीनले लिए अन्तरिक्ष उडान अनुभव</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2021/07/21/22356/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2021/07/21/22356/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 04:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=22356</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/07/jeff-bezos-768x512.jpg" width="768" height="512" title="" alt="" /></div><div><p>अमेरिकाका अर्बपति व्यापारी तथा अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोससँगै अन्य तीन जनाले अन्तरिक्षको उडान गरेका छन् । </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2021/07/21/22356/">अमेजनका संस्थापक जेफसँगै अन्य तीनले लिए अन्तरिक्ष उडान अनुभव</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2021/07/21/22356/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/07/jeff-bezos.jpg" length="126216" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/07/jeff-bezos-768x512.jpg" width="768" height="512" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2021/07/jeff-bezos-768x512.jpg" width="768" height="512" />
	</item>
		<item>
		<title>‘कोभिड-१९’ को उपचारमा ‘प्लाज्मा थेरापी र रेम्डिसिभिर’ औषधिमै निर्भर</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2020/09/01/22023/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2020/09/01/22023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 11:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=22023</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/09/covid19-revoscience-768x417.jpg" width="768" height="417" title="" alt="" /></div><div><p>काठमाडौं। सरकारले ‘कोभिड-१९’ को उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी र रेम्डिसिभिर औषधिको परीक्षण गर्ने अनुमति सीमित अस्पताललाई दिएको छ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2020/09/01/22023/">‘कोभिड-१९’ को उपचारमा ‘प्लाज्मा थेरापी र रेम्डिसिभिर’ औषधिमै निर्भर</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2020/09/01/22023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/09/covid19-revoscience.jpg" length="121423" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/09/covid19-revoscience-768x417.jpg" width="768" height="417" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/09/covid19-revoscience-768x417.jpg" width="768" height="417" />
	</item>
		<item>
		<title>गणितज्ञलाई चिड्याउँदै शिक्षा मन्त्री</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2020/01/26/21876/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2020/01/26/21876/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 12:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=21876</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/01/revoscience-math-issue-768x448.jpg" width="768" height="448" title="" alt="" /></div><div><p>‘जरा विनाको रुख र गणित विनाको शिक्षा उस्तै हुन्’ तथ्यकांकशास्त्री प्राडा मृगेन्द्रलाल सिंह फेसबुक स्टाटस लेख्छन् । रिटायर्ड प्राडा सिंहको नशा-नशामा गणित हुनु स्वभाविक छ, सिंहको फेसबुक स्टाटसले पनि यसै भन्छ । यद्यपी गणितलाई  सरकारले वेवास्था गरेको बुझ्छन् गणितज्ञहरु। </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2020/01/26/21876/">गणितज्ञलाई चिड्याउँदै शिक्षा मन्त्री</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2020/01/26/21876/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/01/revoscience-math-issue.jpg" length="120932" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/01/revoscience-math-issue-768x448.jpg" width="768" height="448" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2020/01/revoscience-math-issue-768x448.jpg" width="768" height="448" />
	</item>
		<item>
		<title>विद्यालय तहमै ‘इन्जिनियरिङ’ अभ्यास</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2018/08/15/1876/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2018/08/15/1876/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 06:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[विद्यार्थीको पाना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=1876</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/science-nepal_revoscience_brihaspati-768x576.jpg" width="768" height="576" title="" alt="" /></div><div><p>कक्षा ९ मा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी कैलाश ढुंगाना ‘टेस्ला कोइल’ बनाउन व्यस्थ थिए । दुई घण्टामा आफ्नो प्रोजेक्ट सक्नु पर्ने भएको उनको टिमलाई बोल्ने फुर्सत थिएन ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2018/08/15/1876/">विद्यालय तहमै ‘इन्जिनियरिङ’ अभ्यास</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2018/08/15/1876/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/science-nepal_revoscience_brihaspati.jpg" length="255261" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/science-nepal_revoscience_brihaspati-768x576.jpg" width="768" height="576" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/science-nepal_revoscience_brihaspati-768x576.jpg" width="768" height="576" />
	</item>
		<item>
		<title>नेपालमा घट्दै &#8216;डल्फिन&#8217;को संख्या</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2018/08/07/1839/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2018/08/07/1839/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revoscience.com/np/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/dolphin_nepal_revoscience-768x467.png" width="768" height="467" title="" alt="" /></div><div><p>काठमाडौं । हालै सम्पन्न एक अध्ययनले नेपालमा डल्फिन (सोँस)को संख्या घटेको पाइएको छ । नेपाल जैविक विविधता अनुसन्धान समाजकाे अग्रसरतामा श्रावणको दोस्रो साता डल्फिन गणना गरेको थियो । डल्फिनको संख्या घट्नुका पछाडि पानी दुषित हुनु ठानिएको छ । त्यसका अलवा गर्मी मौसमा पानी सामान्य तापक्रमभन्दा बढ्ने हुन्छ । नदीमा पानीको धार अत्याधिक भएमा पनि डल्फिन [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2018/08/07/1839/">नेपालमा घट्दै &#8216;डल्फिन&#8217;को संख्या</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2018/08/07/1839/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/dolphin_nepal_revoscience.png" length="524382" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/dolphin_nepal_revoscience-768x467.png" width="768" height="467" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/08/dolphin_nepal_revoscience-768x467.png" width="768" height="467" />
	</item>
		<item>
		<title>लाटोकोसेरो उत्सव संस्कृति</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 17:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://revoscience.com/np/?p=1612</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" width="640" height="480" title="" alt="" /></div><div><p>उत्सवको पहिलो दिन चरा अवलोकन, स्थानीय जिरेल नाच, तामाड् सेलो, लाटोकोसेरोसँग सम्वन्धित अस्थाई संग्रालय अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । –लक्ष्मण डंगोलजिरी । दोलखाको जिरीमा दुईदिने लाटोकोसेरो तथा हुँचिल उत्सव २०७४ सम्पन्न भएको छ । लाटोकोसेरो तथा हुँचिल उत्सब मनाउने देशमा नेपाल तेस्रोमा पर्दछ । विश्वमै अमेरिका, इटली पछि नेपालमा मात्र मनाइने आयोजकले जनाएको छ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/">लाटोकोसेरो उत्सव संस्कृति</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2018/02/10/1612/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" length="66366" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" width="640" height="480" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2018/02/jiri_face.jpg" width="640" height="480" />
	</item>
		<item>
		<title>ग्यालेक्सीमा विज्ञान प्रदर्शनी</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2016/12/19/1274/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2016/12/19/1274/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 17:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आवरण]]></category>
		<category><![CDATA[तस्बिर]]></category>
		<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://revoscience.com/np/?p=1274</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/12/galaxy.jpg" width="448" height="336" title="" alt="" /></div><div><p>काठमाडौं– ग्यालेक्सी उच्चमाध्यमिक विद्यालयले आयोजना गरेको एकदिने विज्ञान प्रदर्शनीमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत विदुषी अर्याल विज्ञान– प्रविधिको इतिहास व्याख्या गर्न व्यस्त थिइन् ।</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2016/12/19/1274/">ग्यालेक्सीमा विज्ञान प्रदर्शनी</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2016/12/19/1274/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/12/galaxy.jpg" length="37696" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/12/galaxy.jpg" width="448" height="336" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/12/galaxy.jpg" width="448" height="336" />
	</item>
		<item>
		<title>जताभावी एन्टिबायोटिक प्रयोगले सुपरवगको खतरा</title>
		<link>https://revoscience.com/np/2016/07/03/1068/</link>
					<comments>https://revoscience.com/np/2016/07/03/1068/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रिभोसाइन्स]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 05:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[फिचर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://revoscience.com/np/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/07/superbug.jpg" width="559" height="315" title="" alt="" /></div><div><p>काठमाण्डू। रोगका कीटाणुविरुद्ध लड्न प्रयोग गरिदै आएको रोगप्रतिरोधात्मक एन्टिबायोटिकको अनाबश्यक प्रयोगले ‘सुपरबग’ भनिने अत्यन्त शक्तिशाली प्रतिरोधकको खतरा बढेपछि चिकित्सकहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। ति एन्टीबायोटिक मानिसमा मात्र नभई कखुरा तथा वंगुरलगायतको उत्पादनमा अत्याधिक बढेको पाइएपछि नेपालमा त्यसको प्रयोगको सावधानी तथा उपाय खोजिन लागेको औषधि ब्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। चिकित्सकहरुका अनुसार‚ पछिल्लो समय मानिसहरुले आफूखुशी एन्टिबायोटिक [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://revoscience.com/np/2016/07/03/1068/">जताभावी एन्टिबायोटिक प्रयोगले सुपरवगको खतरा</a> first appeared on</p>
</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revoscience.com/np/2016/07/03/1068/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/07/superbug.jpg" length="46212" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/07/superbug.jpg" width="559" height="315" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright></media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://revoscience.com/np/wp-content/uploads/2016/07/superbug.jpg" width="559" height="315" />
	</item>
	</channel>
</rss>
